Top > 現物取引
国内株式
現物取引
弊社では下記の国内金融商品取引所に上場している銘柄を取り扱っております。
(弊社は、未公開株式は取り扱っておりません。)
対面取引によりお客様のニーズにお答えする最良のサービスを提供させていただきます。
お取扱い証券市場
| 取引市場 | 東京証券取引所 (1部・2部・マザーズ) |
| 大阪証券取引所 (1部・2部・ヘラクレス) | |
| 名古屋証券取引所 (1部・2部・セントレックス) | |
| JASDAQ証券取引所 (NEO含む) | |
| 札幌証券取引所 (アンビシャス含む) | |
| 福岡証券取引所 (Q-Board含む) |
手数料
基本手数料
上場有価証券等の売買手数料になります| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
| 100万円以下 | 約定代金の1.2075% |
| 100万円超 300万円以下 | 約定代金の0.8715%+ 3,360円 |
| 300万円超 500万円以下 | 約定代金の0.8190%+ 4,935円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 約定代金の0.6930%+ 11,235円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金の0.5670%+ 23,835円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金の0.2310%+124,635円 |
| 5,000万円超 | 一律 240,135円 |
| 約定代金の1.2075%に相当する額が2,625円に満たない場合は2,625円 | |
株式委託手数料計算例
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
| 100万円の場合 | 12,075円 |
| 300万円の場合 | 29,505円 |
| 500万円の場合 | 45,885円 |
| 1,000万円の場合 | 80,535円 |
| 3,000万円の場合 | 193,935円 |
| 5,000万円の場合 | 240,135円 |
※ 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。













