Top > ベトナム株
銘柄一覧
入出金為替レート
2010年07月30日| TTS (円からドン) | 4.76 |
| TTB (ドンから円) | 4.3 |
銘柄一覧 (コードH~R)
コードA~Gはこちらへ >>
コードS~Zはこちらへ >>
2010年07月30日
(単位 : 1000VND)
コードS~Zはこちらへ >>
2010年07月30日
(単位 : 1000VND)
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人比率 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 81.5 | 0.5(0.62%) | 27.8% |
| HAP | ハパコ株式会社 | 19.2 | 0.3(1.59%) | 22.5% |
| HAS | ハノイ郵電設備建設株式会社 | 15.3 | -0.3(-1.92%) | 17% |
| HAX | ハンサイン自動車サービス株式会社 | 16.3 | 0.3(1.88%) | 19.8% |
| HBC | ホアビンビル建設管理株式会社 | 44.6 | -1.3(-2.83%) | 7.8% |
| HCM | ホーチミン市証券 | 44.7 | 0.6(1.36%) | 49% |
| HDC | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | 51.5 | 1(1.98%) | 10.8% |
| HDG | ハドグループ | 97.0 | -0.5(-0.51%) | 3.5% |
| HLA | アジア・ヒュウリエン | 19.2 | 0.1(0.52%) | 0.7% |
| HLG | ホアンロングループ | 30.3 | 0.7(2.36%) | 0.1% |
| HMC | ホーチミン市金属株式会社 | 21.3 | 0.1(0.47%) | 0.3% |
| HPG | ホアファットグループ株式会社 | 35.8 | 0.4(1.13%) | 33.5% |
| HRC | ホアビンゴム株式会社 | 65.5 | 1(1.55%) | 12.2% |
| HSG | ホアセン・グループ | 29.1 | 0(0%) | 23.4% |
| HSI | 生物化学肥料総合物資株式会社 | 14.4 | 0.4(2.86%) | 2.8% |
| HT1 | 第1ハティエンセメント | 12.8 | 0.2(1.59%) | 5% |
| HTV | ハーティン運輸株式会社 | 32.3 | 1.5(4.87%) | 1.5% |
| HVG | フンブオン水産 | 27.2 | 0.3(1.12%) | 14.6% |
| ICF | 水産投資株式会社 | 16.8 | 0.6(3.7%) | 1.9% |
| IFS | インターフード(国際食品)株式会社 | 11.3 | 0(0%) | 45.7% |
| IJC | 技術インフラ開発(ベカメックス) | 26.1 | -0.6(-2.25%) | 7% |
| IMP | イメックスファーム医薬品株式会社 | 64.0 | (0%) | 42.6% |
| ITA | タンタオ工業投資株式会社 | 21.9 | 0.3(1.39%) | 27.6% |
| ITC | イントレスコ不動産 | 30.0 | 1.4(4.9%) | 10.4% |
| KBC | キンバック・シティグループ | 35.5 | 0(0%) | 21.6% |
| KDC | キンド食品株式会社 | 52.0 | -1(-1.89%) | 29.4% |
| KDH | カンディエン住宅販売投資 | 48.4 | 0.4(0.83%) | 22.8% |
| KHA | カインホイ株式会社 | 24.4 | 0(0%) | 4.5% |
| KHP | カインホア電力株式会社 | 12.6 | -0.1(-0.79%) | 2.3% |
| KMR | ミラエ | 11.4 | 0(0%) | 39.2% |
| KSA | ハミコ・ビントゥアン鉱産 | 57.0 | 2.5(4.59%) | 0% |
| KSB | ビンズオン建設鉱産 | 67.5 | 3(4.65%) | 9.3% |
| KSH | ハナム鉱山 | 53.0 | -2(-3.64%) | 0.4% |
| KSS | ナリハミコ鉱産 | 37.1 | 1.7(4.8%) | 1.2% |
| L10 | リラマ10株式会社 | 38.1 | -1.3(-3.3%) | 0.2% |
| LAF | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | 21.8 | 0.9(4.31%) | 3.6% |
| LBM | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | 16.7 | 0.3(1.83%) | 1.2% |
| LCG | リコジ16 | 40.3 | 0.5(1.26%) | 10.8% |
| LGC | ルーザー電機株式会社 | 28.4 | -1(-3.4%) | 6.2% |
| LGL | ロンザン都市開発投資 | 34.9 | 1.1(3.25%) | 1.3% |
| LHG | ロンハウ | 54.0 | -1(-1.82%) | 18% |
| LIX | LIX洗剤 | 69.0 | -3(-4.17%) | 10.4% |
| LSS | ラムソン製糖株式会社 | 36.1 | 0(0%) | 14.3% |
| MCG | 第2電力建設コンサルティング | 40.6 | 0.1(0.25%) | 0.1% |
| MCP | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 13.6 | 0.1(0.74%) | 3.1% |
| MCV | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 24.9 | -0.1(-0.4%) | 27.8% |
| MHC | マリーナハノイ株式会社 | 9.2 | 0.1(1.1%) | 3% |
| MKP | メコファー製薬 | 58.5 | 0.5(0.86%) | 5.8% |
| MPC | ミンフー水産株式会社 | 29.7 | 0.1(0.34%) | 14.6% |
| MSN | マッサングループ | 52.0 | 1(1.96%) | 16.9% |
| MTG | MTガス | 27.1 | 1.2(4.63%) | 0.1% |
| NAV | ナムベト株式会社 | 15.6 | 0.4(2.63%) | 4.7% |
| NBB | NBB投資 | 92.0 | 0(0%) | 23.5% |
| NHS | ニンホア製糖 | 36.5 | 0(0%) | 0% |
| NHW | ゴハン | 22.5 | 0.8(3.69%) | 37.5% |
| NKD | ノースキンド食品株式会社 | 42.6 | -0.4(-0.93%) | 19.9% |
| NNC | ヌイ・ニョー石材 | 53.0 | 0(0%) | 12.5% |
| NSC | 中央種苗株式会社 | 38.1 | -0.9(-2.31%) | 19.4% |
| NTB | 第584投資建設 | 25.7 | 0.5(1.98%) | 0.5% |
| NTL | トゥリム都市開発株式会社 | 77.5 | 0(0%) | 19.2% |
| NVN | ベトナム住宅 | 36.0 | -0.2(-0.55%) | 0.2% |
| NVT | ニンバンバイ不動産 | 26.0 | 0.4(1.56%) | 8.3% |
| OGC | 大洋グループ | 41.3 | -2(-4.62%) | 0.5% |
| OPC | OPC製薬 | 46.3 | 1.3(2.89%) | 2.1% |
| PAC | 南部バッテリー株式会社 | 61.0 | -2.5(-3.94%) | 33.4% |
| PDR | ファットダット不動産開発 | 39.5 | 0(0%) | 0.8% |
| PET | ペトロベトナム総合サービス株式総公社 | 23.2 | 0.1(0.43%) | 12.3% |
| PGC | ペトロリメックスガス株式会社 | 22.8 | 0.3(1.33%) | 7.4% |
| PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 40.0 | 0.5(1.27%) | 2.5% |
| PHR | フオックホアゴム | 38.6 | 0.2(0.52%) | 8.8% |
| PHT | フックティエン通商 | 20.5 | 0(0%) | 0.1% |
| PIT | ペトロリメックス通商株式会社 | 20.8 | 0.9(4.52%) | 0.5% |
| PJT | ペトロリメックス・タンカー株式会社 | 12.8 | -0.4(-3.03%) | 1.4% |
| PNC | フオンナム文化株式会社 | 13.1 | 0.3(2.34%) | 13.6% |
| PNJ | フーニュアンジュエリー | 35.6 | -0.2(-0.56%) | 28.2% |
| POM | ポミナ鉄鋼 | 35.5 | -0.9(-2.47%) | 7.1% |
| PPC | ファーライ火力発電株式会社 | 14.7 | -0.2(-1.34%) | 16.2% |
| PPI | パシフィック不動産インフラ開発 | 34.5 | 0(0%) | 0.2% |
| PTC | 郵電建設投資 | 16.1 | 0.1(0.63%) | 1% |
| PVD | ペトロベトナム・ドリリング株式会社 | 46.0 | -0.7(-1.5%) | 27.4% |
| PVF | ペトロベトナム・ファイナンス | 24.0 | 0.6(2.56%) | 22.6% |
| PVT | ペトロベトナム運輸総公社 | 14.4 | 0.5(3.6%) | 6.3% |
| PXI | ペトロベトナム工業・住宅建設 | 29.9 | 0.5(1.7%) | 0% |
| PXM | ペトロベトナム中部建設 | 18.6 | -0.2(-1.06%) | 0.1% |
| PXS | ペトロベトナム設備組立 | 22.4 | 0.5(2.28%) | 0.1% |
| PXT | ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 | 19.0 | 0(0%) | 0.3% |
| RAL | ランドン電球・魔法瓶株式会社 | 26.9 | 0(0%) | 11.6% |
| RDP | ランドンプラスチック | 21.6 | 0(0%) | 0.3% |
| REE | リー冷蔵電気工業株式会社 | 18.6 | 0.8(4.49%) | 33.8% |
| RIC | ロイヤル・インターナショナル株式会社 | 19.4 | 0.1(0.52%) | 49% |













