Top > ベトナム株
銘柄一覧
入出金為替レート
2010年03月10日| TTS (円からドン) | 4.95 |
| TTB (ドンから円) | 4.47 |
株価指数
2010年03月10日| 指数 | ポイント | 前日比 |
| VN指数 | 525.670 | -1.600(-0.303%) |
銘柄一覧 (コードA~M)
コードN~Zはこちらへ >>
2010年03月10日
(単位 : 1000VND)
2010年03月10日
(単位 : 1000VND)
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人比率 |
| AAM | メコン水産 | 36.9 | 0.7(1.93%) | 1.1% |
| ABT | ベンチェー水産株式会社 | 59.0 | 0(0%) | 19.9% |
| ACL | クーロンフィッシュ株式会社 | 35.4 | 1.3(3.81%) | 5.3% |
| AGD | ゴダン | 29.0 | -0.8(-2.68%) | 0.2% |
| AGF | アンザン省水産輸出入株式会社 | 35.6 | -0.4(-1.11%) | 4.3% |
| AGR | アグリバンク証券 | 22.0 | -0.9(-3.93%) | 0.7% |
| ALP | アルファナム株式会社 | 12.9 | 0.1(0.78%) | 6.4% |
| ANV | ナムベト水産株式会社 | 18.2 | 0.8(4.6%) | 7.1% |
| APC | アンフー食品照射 | 30.0 | 1.4(4.9%) | 15.1% |
| ASM | サオマイ建設投資 | 47.5 | 2.2(4.86%) | 16.5% |
| ASP | アンファS.G石油株式会社 | 13.8 | 0(0%) | 13% |
| ATA | エンタコ | 29.0 | -0.4(-1.36%) | 0% |
| BAS | バサ | 14.8 | 0.7(4.96%) | 0.6% |
| BBC | ビエンホア製菓株式会社 | 34.0 | 0(0%) | 49% |
| BCI | ビンチャイン建設投資 | 61.5 | 1.5(2.5%) | 29.3% |
| BHS | ビエンホア製糖株式会社 | 38.6 | -0.7(-1.78%) | 5.2% |
| BMC | ビンディン鉱産株式会社 | 59.5 | -0.5(-0.83%) | 13.4% |
| BMI | バオミン保険 | 22.5 | 0.2(0.9%) | 26.5% |
| BMP | ビンミン・プラスチック株式会社 | 65.0 | -1(-1.52%) | 46.3% |
| BT6 | チャウトイ・コンクリート株式会社 | 55.0 | 0(0%) | 9.6% |
| BTP | バリア火力発電 | 11.8 | 0.2(1.72%) | 7.7% |
| BVH | バオベトグループ | 44.0 | -1.5(-3.3%) | 14.8% |
| CAD | カドビメックス水産 | 14.5 | 0.3(2.11%) | 9.1% |
| CII | ホーチミン市インフラ投資社 | 42.1 | -0.7(-1.64%) | 32% |
| CLC | カットロイ株式会社 | 25.0 | -0.1(-0.4%) | 4% |
| CMG | CMC技術グループ | 24.6 | -0.2(-0.81%) | 2.5% |
| CMT | インフォネット | (0%) | 49% | |
| CNT | 建設資材販売株式会社 | 30.6 | 1.4(4.79%) | 21.2% |
| COM | 資材・石油株式会社 | 57.5 | 0.5(0.88%) | 0.6% |
| CSG | サイゴンケーブル | 12.9 | 0(0%) | 0.3% |
| CSM | 南部ゴム産業(カシュミナ) | 72.5 | 2.5(3.57%) | 9.9% |
| CTD | コテック建設 | 130.0 | 0(0%) | 32.6% |
| CTG | ベトインバンク | 32.0 | 0(0%) | 22.1% |
| CYC | チャンイー・セラミック株式会社 | 8.8 | 0.1(1.15%) | 19% |
| D2D | 第2工業都市開発 | 54.5 | 2(3.81%) | 1.3% |
| DCC | デスコン工業建設株式会社 | 27.0 | -0.3(-1.1%) | 8% |
| DCL | クーロン製薬(ファリメクスコ) | 57.0 | 0.5(0.88%) | 22.3% |
| DCT | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | 15.4 | -0.4(-2.53%) | 4.7% |
| DDM | ドンド海運株式会社 | 11.5 | 0(0%) | 0.3% |
| DHA | ホアアン株式会社 | 48.4 | 2.1(4.54%) | 33.9% |
| DHC | ドンハイ・ベンチェー | 16.2 | 0.2(1.25%) | 0.5% |
| DHG | ハウザン製薬株式会社 | 126.0 | 0(0%) | 43.2% |
| DIC | DIC投資貿易株式会社 | 22.3 | -0.7(-3.04%) | 2.8% |
| DIG | DIC建設投資開発 | 77.0 | 0(0%) | 17.8% |
| DMC | ドメスコ医療輸出入株式会社 | 50.0 | 0.5(1.01%) | 39.7% |
| DPM | ベトロベトナム化学肥料社 | 35.2 | 0.6(1.73%) | 19.2% |
| DPR | ドンフーゴム株式会社 | 70.0 | 1(1.45%) | 23.2% |
| DQC | ディエンクワン株式会社 | 46.6 | -2.4(-4.9%) | 13.4% |
| DRC | ダナンゴム株式会社 | 130.0 | -3(-2.26%) | 11.9% |
| DTT | ドタイン技術株式会社 | 10.4 | 0.1(0.97%) | 0.6% |
| DVD | ビエンドン製薬 | 117.0 | 3(2.63%) | 31.8% |
| DVP | ディンブ港湾投資開発 | 40.0 | -0.3(-0.74%) | 0% |
| DXG | ダットサイン不動産建設 | 64.0 | 3(4.92%) | 0% |
| DXV | ダナンセメント物資建設 | 16.5 | 0.7(4.43%) | 0.6% |
| EIB | エクシムバンク | 23.0 | -0.1(-0.43%) | 49% |
| FBT | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | 13.2 | -0.2(-1.49%) | 0% |
| FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 36.8 | -1.5(-3.92%) | 5.6% |
| FMC | サオタ食品株式会社 | 18.0 | -0.1(-0.55%) | 5.6% |
| FPC | フルパワー株式会社 | 8.5 | 0.3(3.66%) | 15.6% |
| FPT | FPT株式会社 | 88.0 | 4(4.76%) | 39.4% |
| GDT | ドゥックタイン木材加工 | 22.5 | -0.5(-2.17%) | 11.8% |
| GIL | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | 38.7 | 0(0%) | 30.4% |
| GMC | サイゴン縫製貿易株式会社 | 29.9 | -0.2(-0.66%) | 8.1% |
| GMD | 総合フォワーディング株式会社 | 84.5 | 4(4.97%) | 26.2% |
| GTA | トゥアン・アン木材加工株式会社 | 12.6 | 0.6(5%) | 0.6% |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 84.0 | 0(0%) | 23% |
| HAP | ハパコ株式会社 | 21.2 | 0.5(2.42%) | 23.5% |
| HAS | ハノイ郵電設備建設株式会社 | 12.9 | -0.1(-0.77%) | 22.2% |
| HAX | ハンサイン自動車サービス株式会社 | 16.7 | 0.1(0.6%) | 19.7% |
| HBC | ホアビンビル建設管理株式会社 | 38.4 | -0.5(-1.29%) | 9.2% |
| HCM | ホーチミン市証券 | 63.0 | -1.5(-2.33%) | 45.4% |
| HDC | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | 66.5 | 0.5(0.76%) | 6.6% |
| HDG | ハドグループ | 131.0 | 5(3.97%) | 0% |
| HLA | アジア・ヒュウリエン | 26.1 | 1.2(4.82%) | 1.4% |
| HLG | ホアンロングループ | 26.0 | 0.5(1.96%) | 0.8% |
| HMC | ホーチミン市金属株式会社 | 20.0 | 0.2(1.01%) | 0.4% |
| HPG | ホアファットグループ株式会社 | 67.0 | 1(1.52%) | 31.2% |
| HRC | ホアビンゴム株式会社 | 40.9 | 0.1(0.25%) | 18.4% |
| HSG | ホアセン・グループ | 56.0 | 0.5(0.9%) | 8.2% |
| HSI | 生物化学肥料総合物資株式会社 | 12.2 | 0.5(4.27%) | 2.7% |
| HT1 | 第1ハティエンセメント株式会社 | 15.0 | 0(0%) | 4.5% |
| HT2 | 第2ハティエンセメント | 13.8 | -0.1(-0.72%) | 7.6% |
| HTV | ハーティン運輸株式会社 | 19.0 | 0.9(4.97%) | 4.8% |
| HVG | フンブオン水産 | 51.0 | -0.5(-0.97%) | 13.8% |
| ICF | 水産投資株式会社 | 14.9 | 0.1(0.68%) | 2.4% |
| IFS | インターフード(国際食品)株式会社 | 9.0 | 0(0%) | 46.3% |
| IMP | イメックスファーム医薬品株式会社 | 70.0 | -2.5(-3.45%) | 41% |
| ITA | タンタオ工業投資株式会社 | 35.5 | -0.4(-1.11%) | 27.4% |
| ITC | イントレスコ不動産 | 92.5 | -1(-1.07%) | 9.7% |
| KBC | キンバック・シティグループ | 61.5 | -0.5(-0.81%) | 16.1% |
| KDC | キンド食品株式会社 | 70.0 | -1.5(-2.1%) | 25.2% |
| KDH | カンディエン住宅販売投資 | 46.6 | 0(0%) | 20.1% |
| KHA | カインホイ株式会社 | 26.0 | 0.7(2.77%) | 3.5% |
| KHP | カインホア電力株式会社 | 14.1 | -0.2(-1.4%) | 4.1% |
| KMR | ミラエ | 13.9 | -0.1(-0.71%) | 36% |
| KSB | ビンズオン建設鉱産 | 63.5 | 3(4.96%) | 10.3% |
| KSH | ハナム鉱山 | 54.0 | -2(-3.57%) | 0.4% |
| KSS | ナリハミコ鉱産 | 56.0 | 0.5(0.9%) | 0.5% |
| L10 | リラマ10株式会社 | 19.4 | 0.4(2.11%) | 1.6% |
| LAF | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | 22.0 | 0.9(4.27%) | 5.6% |
| LBM | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | 16.0 | -0.3(-1.84%) | 1.7% |
| LCG | リコジ16 | 78.0 | 0(0%) | 14.1% |
| LGC | ルーザー電機株式会社 | 29.5 | -0.3(-1.01%) | 4.4% |
| LGL | ロンザン都市開発投資 | 32.5 | -1.4(-4.13%) | 0.8% |
| LIX | LIX洗剤 | 64.5 | 0.5(0.78%) | 1.8% |
| LSS | ラムソン製糖株式会社 | 49.1 | 0.1(0.2%) | 9.5% |
| MCG | 第2電力建設コンサルティング | 40.0 | 1.5(3.9%) | 0.2% |
| MCP | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 13.4 | 0(0%) | 2.5% |
| MCV | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 18.9 | -0.8(-4.06%) | 29.6% |
| MHC | マリーナハノイ株式会社 | 8.8 | -0.1(-1.12%) | 5.2% |
| MPC | ミンフー水産株式会社 | 35.7 | 1.4(4.08%) | 13.7% |
| MSN | マッサングループ | 40.5 | -0.1(-0.25%) | 15.6% |
| MTG | MTガス | 12.0 | 0.4(3.45%) | 0.1% |













