Top > ベトナム株
銘柄一覧
入出金為替レート
2008年11月21日| TTS (円からドン) | 5.95 |
| TTB (ドンから円) | 5.15 |
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
株価指数
2008年11月21日| 指数 | ポイント | 前日比 |
| VN指数 | 318.960 | -6.780(-2.081%) |
銘柄一覧
2008年11月21日(単位 : 1000VND)
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人比率 |
| ABT | ベンチェー水産株式会社 | 26.8 | -0.3(-1.11%) | 35.4% |
| ACL | クーロンフィッシュ株式会社 | 24.9 | -1.3(-4.96%) | 18.6% |
| AGF | アンザン省水産輸出入株式会社 | 16.5 | 0.0(0%) | 24% |
| ALP | アルファナム株式会社 | 9.1 | 0.0(0%) | 12.6% |
| ALT | タンビン文化株式会社 | 24.1 | 0.1(0.42%) | 5% |
| ANV | ナムベト水産株式会社 | 19.3 | -1.0(-4.93%) | 19.6% |
| ASP | アンファS.G石油株式会社 | 10.5 | 0.0(0%) | 14.1% |
| BAS | バサ | 12.3 | 0.0(0%) | 0% |
| BBC | ビエンホア製菓株式会社 | 14.6 | 0.1(0.69%) | 48.3% |
| BBT | バク・トゥェト・コットン株式会社 | 5.7 | -0.3(-5%) | 2.6% |
| BHS | ビエンホア製糖株式会社 | 14.4 | 0.4(2.86%) | 4.3% |
| BMC | ビンディン鉱産株式会社 | 70.0 | -0.5(-0.71%) | 13% |
| BMI | バオミン保険 | 18.1 | -0.9(-4.74%) | 24.8% |
| BMP | ビンミン・プラスチック株式会社 | 30.0 | 0.1(0.33%) | 46.3% |
| BPC | ビムソン・パッキング株式会社 | 11.8 | 0.4(3.51%) | 1% |
| BT6 | チャウトイ・コンクリート株式会社 | 53.5 | -2.5(-4.46%) | 48.4% |
| BTC | ビンチェウ建設工業株式会社 | 21.9 | -1.1(-4.78%) | 3.8% |
| CAN | ハロン缶詰食品株式会社 | 12.2 | -0.5(-3.94%) | 6.1% |
| CII | ホーチミン市インフラ投資社 | 25.4 | 0.1(0.4%) | 48.1% |
| CLC | カットロイ株式会社 | 19.4 | -1.0(-4.9%) | 3.1% |
| CNT | 建設資材販売株式会社 | 11.6 | -0.2(-1.69%) | 0.8% |
| COM | 資材・石油株式会社 | 33.7 | 0.0(0%) | 0.8% |
| CYC | チャンイー・セラミック株式会社 | 11.0 | -0.2(-1.79%) | 24.8% |
| DCC | デスコン工業建設株式会社 | 11.3 | -0.5(-4.24%) | 8.1% |
| DCL | クーロン製薬(ファリメクスコ) | 29.0 | -1.5(-4.92%) | 6.9% |
| DCT | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | 9.0 | -0.1(-1.1%) | 3.8% |
| DDM | ドンド海運株式会社 | 14.5 | -0.5(-3.33%) | 2.7% |
| DHA | ホアアン株式会社 | 19.5 | -0.1(-0.51%) | 31% |
| DHG | ハウザン製薬株式会社 | 114.0 | 2.0(1.79%) | 41.1% |
| DIC | DIC投資貿易株式会社 | 15.7 | 0.0(0%) | 3.5% |
| DMC | ドメスコ医療輸出入株式会社 | 50.0 | -2.5(-4.76%) | 43.5% |
| DNP | ドンナイ・プラスチック建設株式会社 | 10.0 | 0.0(0%) | 3.5% |
| DPC | ダナンプラスチック株式会社 | 11.0 | 0.0(0%) | 5.3% |
| DPM | ベトロベトナム化学肥料社 | 37.2 | -0.1(-0.27%) | 18.3% |
| DPR | ドンフーゴム株式会社 | 29.9 | -1.5(-4.78%) | 13.9% |
| DQC | ディエンクワン株式会社 | 16.6 | -0.2(-1.19%) | 13.5% |
| DRC | ダナンゴム株式会社 | 19.8 | -0.2(-1%) | 25.5% |
| DTT | ドタイン技術株式会社 | 10.9 | -0.1(-0.91%) | 7.5% |
| DXP | ドアンサ・ポート株式会社 | 22.3 | -0.9(-3.88%) | 2.3% |
| DXV | ダナンセメント物資建設 | 7.0 | -0.3(-4.11%) | 0.7% |
| FBT | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | 13.8 | -0.7(-4.83%) | 6.4% |
| FMC | サオタ食品株式会社 | 11.3 | 0.0(0%) | 12.4% |
| FPC | フルパワー株式会社 | 18.6 | -0.9(-4.62%) | 17.9% |
| FPT | FPT株式会社 | 50.5 | -2.0(-3.81%) | 28.3% |
| GIL | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | 14.3 | -0.2(-1.38%) | 32.1% |
| GMC | サイゴン縫製貿易株式会社 | 16.0 | -0.1(-0.62%) | 8.8% |
| GMD | 総合フォワーディング株式会社 | 30.7 | -1.6(-4.95%) | 48% |
| GTA | トゥアン・アン木材加工株式会社 | 8.7 | -0.2(-2.25%) | 1.5% |
| HAP | ハパコ株式会社 | 19.6 | 0.0(0%) | 30.4% |
| HAS | ハノイ郵電設備建設株式会社 | 11.6 | 0.0(0%) | 22% |
| HAX | ハンサイン自動車サービス株式会社 | 15.9 | -0.8(-4.79%) | 28.1% |
| HBC | ホアビンビル建設管理株式会社 | 16.0 | -0.8(-4.76%) | 19.5% |
| HBD | PP・ビンズオンパッケージ株式会社 | 11.4 | 0.4(3.64%) | 2.4% |
| HDC | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | 22.6 | 0.1(0.44%) | 6.3% |
| HLA | アジア・ヒュウリエン | 17.1 | -0.9(-5%) | 0.3% |
| HMC | ホーチミン市金属株式会社 | 13.0 | -0.6(-4.41%) | 0.7% |
| HPG | ホアファットグループ株式会社 | 29.9 | -0.2(-0.66%) | 23.4% |
| HRC | ホアビンゴム株式会社 | 31.3 | 0.1(0.32%) | 21.9% |
| HSI | 生物化学肥料総合物資株式会社 | 12.2 | 0.0(0%) | 2.3% |
| HT1 | 第1ハティエンセメント株式会社 | 13.3 | 0.0(0%) | 1% |
| HTV | ハーティン運輸株式会社 | 9.6 | -0.3(-3.03%) | 14.1% |
| ICF | 水産投資株式会社 | 8.0 | -0.1(-1.23%) | 2% |
| IFS | インターフード(国際食品)株式会社 | 8.0 | 0.1(1.27%) | 47.4% |
| IMP | イメックスファーム医薬品株式会社 | 67.5 | 0.0(0%) | 43% |
| ITA | タンタオ工業投資株式会社 | 28.4 | -0.1(-0.35%) | 32.7% |
| KDC | キンド食品株式会社 | 29.9 | -1.1(-3.55%) | 37% |
| KHA | カインホイ株式会社 | 11.8 | -0.5(-4.07%) | 2.7% |
| KHP | カインホア電力株式会社 | 10.7 | 0.0(0%) | 5% |
| KSH | ハナム鉱山 | 14.2 | -0.7(-4.7%) | 0% |
| L10 | リラマ10株式会社 | 12.0 | 0.0(0%) | 1% |
| LAF | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | 11.5 | -0.2(-1.71%) | 9.8% |
| LBM | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | 16.7 | -0.8(-4.57%) | 2.2% |
| LCG | リコジ16 | 41.3 | -2.1(-4.84%) | 28.6% |
| LGC | ルーザー電機株式会社 | 16.3 | 0.5(3.16%) | 0.6% |
| LSS | ラムソン製糖株式会社 | 15.2 | -0.8(-5%) | 1.8% |
| MCP | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 14.3 | -0.7(-4.67%) | 5.9% |
| MCV | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 10.2 | -0.4(-3.77%) | 30.2% |
| MHC | マリーナハノイ株式会社 | 9.6 | -0.2(-2.04%) | 4.7% |
| MPC | ミンフー水産株式会社 | 11.5 | 0.0(0%) | 12.6% |
| NAV | ナムベト株式会社 | 13.2 | -0.3(-2.22%) | 5.6% |
| NHC | ニヒエップ・ブリック株式会社 | 42.9 | -0.1(-0.23%) | 4.2% |
| NKD | ノースキンド食品株式会社 | 30.2 | -1.2(-3.82%) | 44.6% |
| NSC | 中央種苗株式会社 | 24.9 | -0.6(-2.35%) | 14% |
| NTL | トゥリム都市開発株式会社 | 36.9 | 0.7(1.93%) | 12.8% |
| OPC | OPC製薬 | 28.5 | -1.4(-4.68%) | 0.1% |
| PAC | 南部バッテリー株式会社 | 39.0 | 0.0(0%) | 22.1% |
| PET | ペトロベトナム総合サービス株式総公社 | 15.3 | -0.8(-4.97%) | 8.5% |
| PGC | ペトロリメックスガス株式会社 | 10.6 | -0.4(-3.64%) | 14% |
| PIT | ペトロリメックス通商株式会社 | 13.4 | 0.0(0%) | 0.9% |
| PJT | ペトロリメックス・タンカー株式会社 | 12.7 | 0.2(1.6%) | 1.4% |
| PMS | 石油機械工業株式会社 | 17.8 | 0.8(4.71%) | 6.2% |
| PNC | フオンナム文化株式会社 | 10.0 | 0.0(0%) | 46.6% |
| PPC | ファーライ火力発電株式会社 | 20.9 | -1.0(-4.57%) | 17.6% |
| PVD | ペトロベトナム・ドリリング株式会社 | 65.0 | -2.5(-3.7%) | 30.1% |
| PVF | ペトロベトナム・ファイナンス | 17.5 | -0.9(-4.89%) | 17.8% |
| PVT | ペトロベトナム運輸総公社 | 16.4 | -0.2(-1.2%) | 3.8% |
| RAL | ランドン電球・魔法瓶株式会社 | 28.0 | 0.0(0%) | 37.9% |
| REE | リー冷蔵電気工業株式会社 | 22.8 | 0.2(0.88%) | 46.8% |
| RHC | 第2リニン水力発電株式会社 | 21.9 | 0.7(3.3%) | 3.7% |
| RIC | ロイヤル・インターナショナル株式会社 | 18.5 | 0.0(0%) | 47.9% |
| SAF | サフォコ食糧食品株式会社 | 19.0 | 0.0(0%) | 3.4% |
| SAM | サコム通信ケーブル株式会社 | 15.7 | -0.2(-1.26%) | 18.3% |
| SAV | サビメックス輸出入株式会社 | 13.2 | -0.1(-0.75%) | 38.9% |
| SBT | タイニンブルボン製糖 | 9.2 | 0.0(0%) | 11.3% |
| SC5 | 第5建設株式会社 | 25.2 | -1.3(-4.91%) | 6.6% |
| SCD | チュオンズオン飲料株式会社 | 15.9 | -0.1(-0.63%) | 1.3% |
| SDN | ドンナイ塗料株式会社 | 16.0 | -0.5(-3.03%) | 9.4% |
| SFC | サイゴン燃料株式会社 | 34.4 | 1.1(3.3%) | 9.7% |
| SFI | サフィ運輸代理株式会社 | 39.4 | -2.0(-4.83%) | 4.6% |
| SFN | サイゴンフィッシングネット株式会社 | 9.7 | -0.4(-3.96%) | 1.6% |
| SGC | サザン輸出入株式会社 | 11.8 | -0.5(-4.07%) | 1.9% |
| SGH | サイゴンホテル株式会社 | 81.0 | 0.0(0%) | 38.8% |
| SGT | サイゴン通信技術株式会社 | 21.7 | -1.1(-4.82%) | 18.3% |
| SHC | サイゴン・マリタイム株式会社 | 20.9 | -1.0(-4.57%) | 41.5% |
| SJ1 | 第1水産株式会社 | 15.0 | 0.5(3.45%) | 13.7% |
| SJD | カンドン水力発電株式会社 | 14.0 | 0.0(0%) | 32.6% |
| SJS | ソンダ工業団地・都市投資開発株式会社 | 63.5 | -3.0(-4.51%) | 31.8% |
| SMC | SMC投資貿易株式会社 | 20.0 | -0.9(-4.31%) | 15.6% |
| SSC | 南部種苗(サザンシード)株式会社 | 19.5 | -1.0(-4.88%) | 36.4% |
| SSI | サイゴン証券株式会社 | 30.0 | 0.0(0%) | 47.5% |
| ST8 | シィウタイン株式会社 | 22.9 | -0.9(-3.78%) | 49% |
| STB | サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) | 20.6 | -0.9(-4.19%) | 30% |
| SZL | ソナデジ・ロンタイン | 61.0 | 1.5(2.52%) | 1% |
| TAC | トゥオンアン植物油株式会社 | 23.8 | -1.2(-4.8%) | 18.8% |
| TCM | タインコン縫製株式会社 | 9.8 | -0.5(-4.85%) | 9.2% |
| TCR | タイセラ・タイル株式会社 | 9.1 | -0.4(-4.21%) | 48.5% |
| TCT | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 78.0 | 0.5(0.65%) | 3.9% |
| TDH | トゥドゥック住宅開発株式会社 | 31.9 | 0.0(0%) | 39.3% |
| TMC | トゥドゥック輸出入株式会社 | 23.8 | 0.8(3.48%) | 1.7% |
| TMS | トランシメックス・サイゴン株式会社 | 33.8 | -1.7(-4.79%) | 49% |
| TNA | ティエンナム貿易輸出入株式会社 | 17.7 | 0.7(4.12%) | 2.5% |
| TNC | トンニャットゴム株式会社 | 10.0 | 0.2(2.04%) | 3.3% |
| TPC | タンダイフン・プラスチック株式会社 | 8.0 | 0.0(0%) | 19.7% |
| TRC | タイニンゴム株式会社 | 29.7 | -1.0(-3.26%) | 23.4% |
| TRI | チベコ飲料株式会社 | 8.7 | -0.4(-4.4%) | 39.3% |
| TS4 | 第4水産株式会社 | 9.4 | -0.1(-1.05%) | 30.1% |
| TSC | カントー農業技術資材株式会社 | 39.8 | -2.0(-4.78%) | 11% |
| TTC | タインタイン・セラミック株式会社 | 9.5 | -0.3(-3.06%) | 3.7% |
| TTF | チュオンタイン木材加工株式会社 | 15.7 | -0.7(-4.27%) | 36.9% |
| TTP | タンティエン・プラスチックパッケージング株式会社 | 19.3 | 0.1(0.52%) | 23.9% |
| TYA | ベトナム大亞(タヤ)電線株式会社 | 12.8 | 0.0(0%) | 20.8% |
| UIC | イディコ都市住宅開発投資株式会社 | 11.9 | 0.2(1.71%) | 1.2% |
| UNI | ビエンリエン株式会社 | 15.0 | 0.0(0%) | 5.2% |
| VFC | ビナフコ株式会社 | 8.6 | -0.2(-2.27%) | 15.3% |
| VGP | ザウクア港株式会社 | 21.4 | 0.4(1.9%) | 0.8% |
| VHC | ビンホアン株式会社 | 18.5 | -0.5(-2.63%) | 9.4% |
| VHG | ベトハン生産投資株式会社 | 8.1 | -0.2(-2.41%) | 32.8% |
| VIC | ビンコム株式会社 | 78.5 | -0.5(-0.63%) | 4.7% |
| VID | ビエンドン紙業株式会社 | 9.6 | 0.0(0%) | 0.5% |
| VIP | ベトナム石油運輸株式会社 | 11.8 | 0.0(0%) | 15.5% |
| VIS | ベトイ鉄鋼株式会社 | 23.0 | -1.0(-4.17%) | 4.7% |
| VKP | タンホアプラスチック | 7.7 | -0.3(-3.75%) | 0.1% |
| VNA | ビナシップ | 20.4 | -0.8(-3.77%) | 4.5% |
| VNE | ベトナム電気建設株式会社 | 7.0 | -0.2(-2.78%) | 5% |
| VNM | ベトナム乳業株式会社(ビナミルク) | 81.0 | -1.5(-1.82%) | 47.4% |
| VNS | ビナサン株式会社 | 18.9 | -0.1(-0.53%) | 7.6% |
| VPK | 植物油容器株式会社 | 8.4 | 0.1(1.2%) | 0.6% |
| VPL | ビンパール通商旅行株式会社 | 95.0 | 1.0(1.06%) | 15.6% |
| VSC | ベトナムコンテナ株式会社 | 56.0 | -1.5(-2.61%) | 18.6% |
| VSH | ヴィンソン-ソンヒン水力発電株式会社 | 26.0 | -0.8(-2.99%) | 28% |
| VSG | 南部コンテナ | 12.9 | -0.6(-4.44%) | 3.6% |
| VTA | ビタリー株式会社 | 7.6 | 0.0(0%) | 0.7% |
| VTB | タンビン電子株式会社 | 14.9 | 0.0(0%) | 0.2% |
| VTC | VTC通信株式会社 | 10.0 | -0.3(-2.91%) | 10.7% |
| VTO | ビタコ・タンカー株式会社 | 12.4 | -0.3(-2.36%) | 8.3% |












