Top > ベトナム株
銘柄一覧
入出金為替レート
2010年09月01日| TTS (円からドン) | 4.55 |
| TTB (ドンから円) | 4.11 |
銘柄一覧 (コードA~G)
コードH~Rはこちらへ >>
コードS~Zはこちらへ >>
2010年09月03日
(単位 : 1000VND)
コードS~Zはこちらへ >>
2010年09月03日
(単位 : 1000VND)
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人比率 |
| AAM | メコン水産 | 24.1 | -0.1(-0.41%) | 1.2% |
| ABT | ベンチェー水産株式会社 | 49.2 | -0.8(-1.6%) | 16.8% |
| ACL | クーロンフィッシュ株式会社 | 30.5 | 0.4(1.33%) | 3.6% |
| AGD | ゴダン | 28.1 | 0(0%) | 1% |
| AGF | アンザン省水産輸出入株式会社 | 28.8 | 0(0%) | 5.2% |
| AGR | アグリバンク証券 | 12.6 | 0(0%) | 0.3% |
| ALP | アルファナム株式会社 | 18.3 | 0.7(3.98%) | 5.9% |
| ANV | ナムベト水産株式会社 | 17.3 | 0.2(1.17%) | 6.1% |
| APC | アンフー食品照射 | 15.6 | 0.7(4.7%) | 1% |
| ASM | サオマイ建設投資 | 60.5 | 2.5(4.31%) | 8% |
| ASP | アンファS.G石油株式会社 | 10.3 | -0.2(-1.9%) | 13.4% |
| ATA | エンタコ | 26.4 | -0.1(-0.38%) | 2.7% |
| BAS | バサ | 8.5 | 0(0%) | 0% |
| BBC | ビエンホア製菓株式会社 | 25.0 | 0.6(2.46%) | 49% |
| BCE | ビンズオン交通建設 | 17.5 | -0.2(-1.13%) | 0.1% |
| BCI | ビンチャイン建設投資 | 41.0 | 0(0%) | 34.8% |
| BHS | ビエンホア製糖株式会社 | 33.8 | -0.2(-0.59%) | 5.6% |
| BMC | ビンディン鉱産株式会社 | 33.7 | 0.4(1.2%) | 13.5% |
| BMI | バオミン保険 | 16.8 | 0.6(3.7%) | 25.8% |
| BMP | ビンミン・プラスチック株式会社 | 51.0 | -0.5(-0.97%) | 47% |
| BT6 | チャウトイ・コンクリート株式会社 | 75.5 | 1.5(2.03%) | 9.3% |
| BTP | バリア火力発電 | 11.4 | -0.1(-0.87%) | 0.8% |
| BTT | ベンタイン商業サービス | 33.8 | -1.1(-3.15%) | 0% |
| BVH | バオベトグループ | 48.5 | 0(0%) | 23.9% |
| CAD | カドビメックス水産 | 9.9 | 0.1(1.02%) | 7.9% |
| CCI | クチ商工開発投資 | 25.0 | 0(0%) | 1.6% |
| CII | ホーチミン市インフラ投資社 | 35.7 | 0.1(0.28%) | 35.4% |
| CLC | カットロイ株式会社 | 21.0 | -0.4(-1.87%) | 4.6% |
| CLG | コテックランド | 49.3 | 2.3(4.89%) | 0% |
| CMG | CMC技術グループ | 22.0 | 0.1(0.46%) | 3.1% |
| CMT | インフォネット | 31.4 | 1.4(4.67%) | 0.6% |
| CMV | カマウ商業 | 28.5 | -1.5(-5%) | 0% |
| CNT | 建設資材販売株式会社 | 26.1 | 0.9(3.57%) | 21.6% |
| COM | 資材・石油株式会社 | 40.0 | 0(0%) | 0.6% |
| CSG | サイゴンケーブル | 10.8 | -0.1(-0.92%) | 0.3% |
| CSM | 南部ゴム産業(カシュミナ) | 32.7 | 0.4(1.24%) | 12% |
| CTD | コテック建設 | 72.0 | 2(2.86%) | 39.7% |
| CTG | ベトインバンク | 23.2 | 1.1(4.98%) | 22% |
| CTI | クオンテュアン・イディコ | 33.4 | 1.5(4.7%) | 0% |
| CYC | チャンイー・セラミック株式会社 | 8.1 | -0.2(-2.41%) | 18.6% |
| D2D | 第2工業都市開発 | 54.5 | 0(0%) | 11.3% |
| DAG | ドンア・プラスチックグループ | 19.1 | 0.1(0.53%) | 5.3% |
| DCC | デスコン工業建設株式会社 | 24.0 | 1(4.35%) | 7.8% |
| DCL | クーロン製薬(ファリメクスコ) | 52.0 | 2.4(4.84%) | 25.4% |
| DCT | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | 10.5 | -0.1(-0.94%) | 4.3% |
| DDM | ドンド海運株式会社 | 8.7 | -0.3(-3.33%) | 0.2% |
| DHA | ホアアン株式会社 | 25.6 | 0(0%) | 37.2% |
| DHC | ドンハイ・ベンチェー | 14.4 | 0.6(4.35%) | 0.1% |
| DHG | ハウザン製薬株式会社 | 117.0 | 0(0%) | 45.2% |
| DIC | DIC投資貿易株式会社 | 23.4 | 1.1(4.93%) | 3.8% |
| DIG | DIC建設投資開発 | 48.0 | 2.1(4.58%) | 24.1% |
| DLG | ドゥックロンザーライ | 19.5 | 0.9(4.84%) | 0.2% |
| DMC | ドメスコ医療輸出入株式会社 | 36.5 | -0.1(-0.27%) | 36.8% |
| DPM | ベトロベトナム化学肥料社 | 31.9 | 0(0%) | 19.5% |
| DPR | ドンフーゴム株式会社 | 61.5 | 2(3.36%) | 24.6% |
| DQC | ディエンクワン株式会社 | 29.4 | 1.4(5%) | 7.3% |
| DRC | ダナンゴム株式会社 | 40.8 | 1.7(4.35%) | 13.6% |
| DRH | ドリームハウス投資 | 16.0 | -0.6(-3.61%) | 11% |
| DTA | デタム | 22.5 | -0.8(-3.43%) | 0% |
| DTL | ダイティエンロク | 21.8 | 0.1(0.46%) | 2.3% |
| DTT | ドタイン技術株式会社 | 11.6 | 0(0%) | 0.4% |
| DVD | ビエンドン製薬 | 150.0 | 7(4.9%) | 31.6% |
| DVP | ディンブ港湾投資開発 | 37.0 | 0.1(0.27%) | 1.4% |
| DXG | ダットサイン不動産建設 | 31.4 | 1.4(4.67%) | 0.6% |
| DXV | ダナンセメント物資建設 | 25.0 | 1.1(4.6%) | 0.4% |
| EIB | エクシムバンク | 16.8 | -0.1(-0.59%) | 30% |
| FBT | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | 10.7 | -0.3(-2.73%) | 0.1% |
| FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 32.3 | 1.5(4.87%) | 0.9% |
| FMC | サオタ食品株式会社 | 13.8 | 0.4(2.99%) | 6.1% |
| FPT | FPT株式会社 | 74.5 | -0.5(-0.67%) | 41.3% |
| GDT | ドゥックタイン木材加工 | 19.0 | -0.5(-2.56%) | 11.5% |
| GIL | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | 24.9 | -0.2(-0.8%) | 27.1% |
| GMC | サイゴン縫製貿易株式会社 | 21.0 | 0(0%) | 8.5% |
| GMD | 総合フォワーディング株式会社 | 36.2 | 0(0%) | 32.8% |
| GTA | トゥアン・アン木材加工株式会社 | 10.6 | -0.2(-1.85%) | 0.6% |
| GTT | トゥアンタオ | 12.2 | 0.5(4.27%) | 0.4% |













